Штриховой код или bar-code – это графическое изображение последовательности цифр, которые называются цифровым эквивалентом штрих-кода.
В штриховом коде содержится информация о товаре и его производителе. Наибольшее распространение получили такие системы товарной нумерации:
- EAN-13 - 13-разрядный код, разработанный Европейской Ассоциацией Товарной Нумерации (European Article Numbering Association);
- полностью совместимый с предыдущим 13-разрядный код UPC (Universal Product Code), который применяется в Канаде и США.
Префиксы EAN/UCC
| Префикс | Государство | Национальная организация EAN/UCC |
| 30-37 | Франция | GENCOD-EAN France |
| 380 | Болгария | BCCI (Bulgaria) |
| 383 | Словения | EAN Slovenia |
| 385 | Хорватия | EAN Croatia |
| 400-440 | Германия | CCG (Germany) |
| 474 | Эстония | EAN Eesti (Estonia) |
| 475 | Латвия | EAN Latvia |
| 477 | Литва | EAN Lithuania |
| 50 | Великобритания | E Centre UK |
| 520 | Греция | HELLCAN - EAN HELLAS (Greece) |
| 529 | Кипр | EAN Cyprus |
| 535 | Мальта | EAN Malta |
| 539 | Ирландия | EAN Ireland |
| 54 | Бельгия, Люксембург | ICODIF/EAN Belgium.Luxembourg |
| 560 | Португалия | CODIPOR (Portugal) |
| 57 | Дания | EAN Danmark |
| 590 | Польша | EAN Poland |
| 594 | Румыния | EAN Romania |
| 599 | Венгрия | EAN Hungary |
| 64 | Финляндия | EAN Finland |
| 73 | Швеция | EAN Sweden |
| 80-83 | Италия | INDICOD (Italy) |
| 84 | Испания | AECOC (Spain) |
| 858 | Словакия | EAN Slovakia |
| 859 | Чехия | EAN Czech |
| 87 | Нидерланды | EAN Nederland (Netherlands) |
| 90-91 | Австрия | EAN Austria |




























Малкольм Рифкинд: «Есть методы, которые ударят Путина по тому месту, по которому он не хотел бы, чтобы его ударили»